Frente Amplio
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO87.6%
FALTAS JUSTIFICADAS4.3%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA6.9%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN1.3%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Lorena Fries | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Camila Rojas | 119 | 1 | 0 | 1 |
| Claudia Mix | 118 | 2 | 1 | 0 |
| Clara Sagardia | 118 | 0 | 3 | 0 |
| Jaime Sáez | 116 | 1 | 4 | 0 |
| Emilia Schneider | 116 | 0 | 3 | 2 |
| Carolina Tello | 116 | 3 | 0 | 2 |
| Felix Elliot Bugueño | 114 | 0 | 6 | 1 |
| Gael Yeomans | 114 | 3 | 3 | 1 |
| Javiera Morales | 113 | 4 | 4 | 0 |
| Patricio Rosas | 113 | 2 | 5 | 1 |
| Jorge Brito | 111 | 8 | 0 | 2 |
| Maite Orsini | 109 | 9 | 0 | 3 |
| Diego Ibáñez | 108 | 6 | 6 | 1 |
| Andrés Giordano | 103 | 14 | 4 | 0 |
| Maria Francisca Bello | 102 | 16 | 1 | 2 |
| Gonzalo Winter | 94 | 6 | 15 | 6 |
| Ericka Ñanco | 90 | 24 | 4 | 3 |
| Catalina Pérez | 18 | 0 | 99 | 4 |
Nombre
P
L
T
F
121
0
0
0
119
1
0
1
118
2
1
0
118
0
3
0
116
1
4
0
116
0
3
2
116
3
0
2
114
0
6
1
114
3
3
1
113
4
4
0
113
2
5
1
111
8
0
2
109
9
0
3
108
6
6
1
103
14
4
0
102
16
1
2
94
6
15
6
90
24
4
3
18
0
99
4