Independientes
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO85.0%
FALTAS JUSTIFICADAS4.8%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA7.9%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN2.3%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Bernardo Berger | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Videla | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Rafael Ricardo Araya | 120 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Matheson | 120 | 0 | 1 | 0 |
| Hernán Palma | 118 | 2 | 0 | 1 |
| Cristián Tapia | 118 | 0 | 0 | 3 |
| René Alinco | 117 | 1 | 0 | 3 |
| Carlos Bianchi | 117 | 0 | 0 | 4 |
| Álvaro Carter | 117 | 2 | 1 | 1 |
| Enrique Lee | 117 | 1 | 0 | 3 |
| Jaime Naranjo | 117 | 0 | 1 | 3 |
| Héctor Ulloa | 117 | 0 | 3 | 1 |
| Roberto Celedón | 116 | 0 | 0 | 2 |
| Harry Jürgensen | 115 | 4 | 2 | 0 |
| Tomás Lagomarsino | 114 | 0 | 2 | 5 |
| Marlene Pérez | 114 | 7 | 0 | 0 |
| Natalia Angelica Romero | 114 | 5 | 1 | 1 |
| Viviana Delgado | 113 | 8 | 0 | 0 |
| Felipe Camaño | 112 | 5 | 3 | 1 |
| Camila Musante | 110 | 7 | 1 | 3 |
| Rubén Oyarzo | 110 | 8 | 1 | 2 |
| Hotuiti Teao | 110 | 1 | 10 | 0 |
| Karen Medina | 109 | 10 | 2 | 0 |
| Catalina Del Real | 106 | 6 | 5 | 4 |
| Paula Labra | 104 | 3 | 12 | 2 |
| Marcela Riquelme | 104 | 3 | 5 | 9 |
| Marisela Santibáñez | 104 | 14 | 0 | 3 |
| Sofía Cid | 102 | 13 | 6 | 0 |
| Gaspar Rivas | 97 | 18 | 0 | 6 |
| María Luisa Cordero | 94 | 15 | 10 | 2 |
| Mónica Arce | 92 | 15 | 5 | 9 |
| Consuelo Veloso | 89 | 19 | 12 | 1 |
| Miguel Ángel Calisto | 77 | 4 | 19 | 21 |
| Marta González | 75 | 36 | 0 | 10 |
| Mauricio Ojeda | 0 | 0 | 121 | 0 |
| Francisco Pulgar | 0 | 0 | 121 | 0 |
Nombre
P
L
T
F
121
0
0
0
121
0
0
0
120
0
1
0
120
0
1
0
118
2
0
1
118
0
0
3
117
1
0
3
117
0
0
4
117
2
1
1
117
1
0
3
117
0
1
3
117
0
3
1
116
0
0
2
115
4
2
0
114
0
2
5
114
7
0
0
114
5
1
1
113
8
0
0
112
5
3
1
110
7
1
3
110
8
1
2
110
1
10
0
109
10
2
0
106
6
5
4
104
3
12
2
104
3
5
9
104
14
0
3
102
13
6
0
97
18
0
6
94
15
10
2
92
15
5
9
89
19
12
1
77
4
19
21
75
36
0
10
0
0
121
0
0
0
121
0