Partido Comunista
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO86.0%
FALTAS JUSTIFICADAS10.8%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA1.5%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN1.6%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Luis Alberto Cuello | 118 | 0 | 0 | 3 |
| Matias Ramirez | 116 | 3 | 2 | 0 |
| Daniela Serrano | 115 | 2 | 1 | 3 |
| María Candelaria Acevedo | 114 | 4 | 1 | 2 |
| Lorena Pizarro | 112 | 5 | 2 | 2 |
| Alejandra Placencia | 112 | 6 | 3 | 0 |
| Boris Barrera | 109 | 11 | 0 | 1 |
| Irene Nathalie Castillo | 92 | 19 | 2 | 8 |
| Karol Cariola | 79 | 41 | 1 | 0 |
| Carmen Hertz | 74 | 40 | 6 | 1 |
Nombre
P
L
T
F
118
0
0
3
116
3
2
0
115
2
1
3
114
4
1
2
112
5
2
2
112
6
3
0
109
11
0
1
92
19
2
8
79
41
1
0
74
40
6
1