Partido Nacional Libertario
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO87.2%
FALTAS JUSTIFICADAS4.4%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA5.9%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN2.5%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Cristóbal Urruticoechea | 116 | 0 | 5 | 0 |
| Leonidas Romero | 114 | 6 | 0 | 1 |
| Johannes Kaiser | 106 | 0 | 13 | 2 |
| Gonzalo De La Carrera | 102 | 8 | 8 | 3 |
| Gloria Naveillán | 98 | 15 | 5 | 3 |
| Cristian Labbé | 97 | 3 | 12 | 9 |
Nombre
P
L
T
F
116
0
5
0
114
6
0
1
106
0
13
2
102
8
8
3
98
15
5
3
97
3
12
9