Partido Republicano
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO88.7%
FALTAS JUSTIFICADAS7.9%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA2.8%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN0.6%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Luis Sánchez | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Irarrázaval | 119 | 0 | 2 | 0 |
| Agustín Romero | 119 | 0 | 2 | 0 |
| Renzo Trisotti | 116 | 0 | 3 | 2 |
| Jose Carlos Meza | 113 | 6 | 1 | 1 |
| Cristián Araya | 111 | 5 | 4 | 1 |
| Stephan Schubert | 109 | 6 | 6 | 0 |
| Benjamín Moreno | 107 | 0 | 12 | 2 |
| Chiara Barchiesi | 51 | 69 | 0 | 1 |
Nombre
P
L
T
F
121
0
0
0
119
0
2
0
119
0
2
0
116
0
3
2
113
6
1
1
111
5
4
1
109
6
6
0
107
0
12
2
51
69
0
1