Partido Socialista
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO96.0%
FALTAS JUSTIFICADAS2.2%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA0.7%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN1.1%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Raúl Leiva | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Danisa Astudillo | 119 | 0 | 1 | 1 |
| Daniella Cicardini | 119 | 0 | 0 | 2 |
| Manouchehr Daniel Manouchehri Moghadam | 118 | 1 | 1 | 1 |
| Juan Santana | 117 | 0 | 0 | 4 |
| Emilia Nuyado | 116 | 0 | 5 | 0 |
| Marcos Ilabaca | 115 | 6 | 0 | 0 |
| Leonardo Soto | 115 | 6 | 0 | 0 |
| Nelson Venegas | 114 | 1 | 3 | 3 |
| Ana María Bravo | 112 | 8 | 0 | 1 |
| Daniel Melo | 111 | 9 | 0 | 1 |
| Arturo Barrios | 83 | 0 | 0 | 1 |
Nombre
P
L
T
F
120
0
0
1
119
0
1
1
119
0
0
2
118
1
1
1
117
0
0
4
116
0
5
0
115
6
0
0
115
6
0
0
114
1
3
3
112
8
0
1
111
9
0
1
83
0
0
1