Renovación Nacional
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO94.1%
FALTAS JUSTIFICADAS3.8%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA1.4%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN0.7%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Miguel Angel Becker | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Longton | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Mellado | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Rathgeb | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Ximena Ossandón | 120 | 1 | 0 | 0 |
| Frank Sauerbaum | 119 | 0 | 2 | 0 |
| Eduardo Durán | 117 | 0 | 3 | 1 |
| Mauro González | 116 | 0 | 5 | 0 |
| Diego Schalper | 115 | 3 | 2 | 1 |
| José Miguel Castro | 113 | 8 | 0 | 0 |
| Carla Morales | 113 | 5 | 3 | 0 |
| Marcia Raphael | 112 | 6 | 1 | 2 |
| Hugo Rey | 110 | 8 | 0 | 3 |
| Juan Carlos Beltran | 109 | 7 | 2 | 3 |
| Jorge Durán | 108 | 8 | 4 | 1 |
| Camila Flores | 106 | 5 | 7 | 3 |
| Andrés Celis | 94 | 27 | 0 | 0 |
Nombre
P
L
T
F
121
0
0
0
121
0
0
0
121
0
0
0
121
0
0
0
120
1
0
0
119
0
2
0
117
0
3
1
116
0
5
0
115
3
2
1
113
8
0
0
113
5
3
0
112
6
1
2
110
8
0
3
109
7
2
3
108
8
4
1
106
5
7
3
94
27
0
0