Unión Demócrata Independiente
Resumen de asistencia del partido en el periodo 2025
Año
ASISTENCIA PROMEDIO96.0%
FALTAS JUSTIFICADAS1.4%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN VÁLIDA1.6%
FALTAS SIN JUSTIFICACIÓN0.9%
Asistencia individual
Totales de asistencia, ausencias justificadas e injustificadas por miembro del partido
| DIPUTADO/A | ASISTENCIA↓ | AUSENTE | ||
|---|---|---|---|---|
| CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA | CON JUSTIFICACIÓN INVÁLIDA | SIN JUSTIFICACIÓN | ||
| Hector Fernando Borquez | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Alejandro Cornejo | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Antonio Sulantay | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Gastón Von Mühlenbrock | 120 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe Donoso | 119 | 0 | 2 | 0 |
| Henry Leal | 119 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Lilayu | 119 | 2 | 0 | 0 |
| Marta Bravo | 118 | 3 | 0 | 0 |
| Cristóbal Martínez | 118 | 0 | 2 | 1 |
| Flor Weisse | 117 | 2 | 1 | 1 |
| Jorge Alessandri | 115 | 4 | 0 | 2 |
| Sergio Bobadilla | 115 | 5 | 1 | 0 |
| Joaquín Lavín | 114 | 0 | 4 | 3 |
| Guillermo Ramírez | 114 | 4 | 3 | 0 |
| Juan Fuenzalida | 113 | 3 | 3 | 2 |
| Cristhian Moreira | 111 | 5 | 5 | 0 |
| Gustavo Benavente | 110 | 0 | 9 | 2 |
| Juan Antonio Coloma | 109 | 1 | 6 | 5 |
Nombre
P
L
T
F
121
0
0
0
120
0
0
1
120
0
0
1
120
0
0
1
119
0
2
0
119
2
0
0
119
2
0
0
118
3
0
0
118
0
2
1
117
2
1
1
115
4
0
2
115
5
1
0
114
0
4
3
114
4
3
0
113
3
3
2
111
5
5
0
110
0
9
2
109
1
6
5